-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Final - 150 Standard - 3ER FECHA - 1  -  Tanda: 1
Categoria:150 Standard
Circuito:Loberia
Fecha:09/06/2019 13:03:10
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	47	Alonso, Gaston        	16	14:44:320  0:00:000     0 Seg
2	2	Faveri, Marcos        	16	14:47:725  0:03:405     0 Seg
3	4	Petruccelli, Raul     	16	14:47:911  0:03:591     0 Seg
4	28	Padula, Daniel        	16	14:49:618  0:05:298     0 Seg
5	39	Di Geronimo, Marcos   	16	14:51:056  0:06:736     0 Seg
6	37	Garcia, Juan Ignacio  	16	14:52:323  0:08:003     0 Seg
7	8	Andrade, Facundo      	16	14:55:764  0:11:444     0 Seg
8	16	Juarez, Ezequiel      	16	14:59:435  0:15:115     0 Seg
9	33	Massa, Agustin        	16	15:01:330  0:17:010     0 Seg
10	27	De Fazy, Cristian     	16	15:02:875  0:18:555     0 Seg
11	11	Momeo, Ramiro        	16	15:08:365  0:24:045     0 Seg
12	36	Campos, David         	16	15:11:077  0:26:757     0 Seg
13	35	Gonzalez, Joaquin     	16	15:15:070  0:30:750     0 Seg
14	7	Magaa, Martin        	16	15:18:718  0:34:398     0 Seg
15	30	Juarez, Lucas         	16	15:22:407  0:38:087     0 Seg
16	42	Montenegro, Sebastia  	16	15:29:388  0:45:068     0 Seg
17	32	Gulle, Gabriel        	15	14:45:181  0:00:861     0 Seg
18	12	Marozzi, Juan Manuel  	10	9:23:018                0 Seg
19	45	Gomez, Belen          	8	7:44:278                0 Seg
20	22	Falchi, Franco        	7	6:45:208                0 Seg
21	43	Meira, Franco         	6	7:16:373                0 Seg
22	21	Burgueo, Emilio      	EXCLUIDO

Mejor Tiempo: 33 -- Massa, Agustin -- 0:53:797
Promedio de velocidad: 66,9 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
Kart 21 (Burgueo) excluido por no acatar banderas. Se le retiran los tiempos de
la Clasificacion 4ta Fecha.
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

